| 单位 | 设备名称 | 衬里材质 | 厚度 | 数量 | 备注 |
|
中核华原钛白有限公司 |
分散剂贮槽 | HN606 | 4mm | 1 | |
| 浓钛液酸槽 | HN602 | 4mm | 2 | ||
| 给水槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
| 滤液贮槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
| 稀硫酸贮槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
| 盐酸贮槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
| 盐液贮槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
| 盐液制备槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
| 分散剂制备槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
| 滤液槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
| 板框供料槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
| 木粉混合槽 | HN602 | 4mm | 2 | ||
| 漂洗滤液槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 液滴分离器 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 漂洗浆料槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 偏钛酸贮槽 | HN606 | 4mm | 3 | ||
| 液滴分离器 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 结晶钛液槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
| 洗涤滤液槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
| 浓碱液贮槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 稀碱液贮槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 偏钛酸计量箱 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 硅酸钠制备槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 打浆槽 | HN602 | 4mm | 4 | ||
| 水洗压滤槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 废酸贮槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 偏钛酸贮槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 硫酸铝贮槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 表面处理罐 | HN606 | 4mm | 3 | ||
| 结晶供料槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 盐处理槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 热钛液贮槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 洗涤水贮槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 水洗滤液槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 热水槽 | HN606 | 4mm | 2 | ||
| 水洗水贮槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 浆料贮槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 冷却槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 漂白罐 | HN606 | 4mm | 2 | ||
| 泥浆槽 | HN606 | 4mm | 2 | ||
| 引发酸计量箱 | HN606 | 4mm | 2 |
|
|
|
中核华原钛白有限公司 |
絮凝剂稀释槽 | HN602 | 4mm | 1 | |
| 稀硫酸制备槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 氢氧化钠制备槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 氢氧化钠贮槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 晶种贮槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
| 盐处理槽 | HN602 | 4mm | 2 | ||
| 晶种水贮槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 清钛液贮槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 洗滤布水槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
| 压榨水槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
| 冷却槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
| 分散剂贮槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
| NaCO3贮槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
| 泥浆料斗 | HN602 | 4mm | 1 | ||
| 滤液高位槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
| 计量箱 | HN602 | 4mm | 1 | ||
| 偏钛酸贮槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 浆液贮槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 卸料槽 | HN606 | 4mm | 5 | ||
| 攀枝花 新中钛业 | 酸解罐 | HN606 | 4mm | 2 | |
| 常压水解锅 | HN606 | 4mm | 1 |
|
|
| 浓钛液预热罐 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 澄清槽 | HN606 | 3mm | 2 | ||
| 漂洗罐 | HN606 | 4mm | 2 | ||
| 盐处理罐 | HN606 | 4mm | 3 | ||
| 真空结晶器 | HN103 |
液面下8mm 液面上5mm |
2 | ||
| 安徽安纳达钛业 | 真空结晶器 | HN103 |
液面下8mm 液面上5mm |
6 | |
| 安徽鑫达钛业 | 常压水解锅 | HN606 | 4mm | 2 |
|
| 浓钛液预热罐 | HN606 | 4mm | 2 | ||
| 漂洗罐 | HN606 | 4mm | 2 | ||
| 盐处理罐 | HN606 | 4mm | 3 | ||
| 武汉方园钛白 | 风机 | HN101 | 3+2mm | ||
| 搅拌桨 | HN101 | 3+3mm | |||
| 广西百色华钛 | 真空结晶器 | HN103 | 9mm | 2 | |
| 搅拌桨 | HN101 | 3+2mm | |||
| 四川卓越钛业 | 真空结晶器 | HN103 |
液面下8mm 液面上5mm |
2 | |
| 酸解槽 | HN606 | 4mm | 3 | ||
| 沉降槽 | HN606 | 3mm | 3 | ||
| 钛液预热器 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 水解槽 | HN606 | 4mm | 2 | ||
| 偏钛酸贮槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 缓冲槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 漂白槽 | HN606 | 4mm | 2 | ||
| 三阶钛制备 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 分离器 | HN103 | 5mm | 1 | 负压 | |
| 喷射冷凝器 | HN103 | 5mm | 1 | 负压 | |
| 大庆鑫隆钛业 | 浓钛液预热罐 | HN606 | 4mm | 1 | |
| 常压水解锅 | HN606 | 4mm | 2 | ||
| 酸解罐 | HN606 | 4mm | 3 | ||
| 晶种制备槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 碱液预热槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 澄清槽 | HN606 | 3mm | 2 | ||
| 常压水解锅 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 浓钛液预热罐 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 澄清槽 | HN606 | 3mm | 2 | ||
| 漂洗罐 | HN606 | 4mm | 2 | ||
| 四川龙蟒集团钛业有限公司 | 酸解锅 | HN606 | 4mm | 4 | |
| 漂白罐 | HN606 | 4mm | 3 | ||
| 常压水解锅 | HN606 | 4mm | 2 | ||
| 澄清池 | HN606 | 2mm+2mm | 2 | ||
|
攀钢集团 钛业有限责任公司 |
废酸贮槽 | HN606 | 4mm | 1 | |
| 还原槽 | HN606 | 4mm | 4 | ||
| 沉降槽 | HN606 | 2mm+2mm | 3 | ||
| 泥浆槽 | HN606 | 2mm+2mm | 1 | ||
| 稀钛液贮槽 | HN606 | 2mm+2mm | 2 | ||
| 结晶钛液贮槽 | HN606 | 2mm+2mm | 1 | ||
| 清钛液贮槽 | HN606 | 2mm+2mm | 2 | ||
| 浓钛液贮槽 | HN606 | 2mm+2mm | 2 | ||
| 浓钛液预热槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 水解锅 | HN606 | 4mm | 2 | ||
| 水解偏钛酸贮槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 一洗供料槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 一洗大打浆槽 | HN606 | 2mm+2mm | 2 | ||
| 三价钛制备槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 三价钛计量槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 二洗大打浆槽 | HN606 | 2mm+2mm | 2 | ||
| 偏钛酸计量槽 | HN606 | 2mm+2mm | 1 | ||
| 漂后偏钛酸贮槽 | HN606 | 2mm+2mm | 1 | ||
| NaOH配制槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| NaOH计量槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 晶种大打浆槽 | HN606 | 2mm+2mm | 1 | ||
| 晶种制备罐 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 晶种贮槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| KOH制备槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| Al2(SO4)3计量槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| NaAlO2计量槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| 锆盐制备槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| Na2SiO3制备槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| Al2(SO4)3制备槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| NaAlO2制备槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
| CN回收浆料槽 | HN606 | 2mm+2mm | 1 | ||
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 真空结晶器 | D3+W50+D3 | 3mm+5mm | 10 | |
| 2020年零星橡胶 | 自硫化、预硫化 | 2.5mm+2.5mm | 6 | ||
| 2021年零星橡胶 | 自硫化、预硫化 | 2.5mm+2.5mm | 5 | ||
| 2020.12年砂酸转化 | 保温施工 | ||||
| 2020.4年砂酸大修保温 | 保温施工 | ||||
| 2020.9热电站蒸汽管道 | 保温施工 | ||||
| 2020.11全厂冬季保温 | 保温施工 | ||||